ZLIATINA:EN AW-6060 (AlMgSi0,5) T66
EN 573-3,4, EN 755-2
ŠTANDARDNÁ DĽŽKA - 6000 mm
Pred nákupom si telefonicky overte množstvo profilov na vybranom sklade.
ROZMERY | TEORET. VÁHA | |
---|---|---|
šírka v mm | výška v mm | v kg/m |
15 | 5 | 0,21 |
20 | 5 | 0,28 |
20 | 10 | 0,55 |
20 | 15 | 0,83 |
25 | 10 | 0,7 |
25 | 15 | 1,05 |
30 | 3 | 0,25 |
30 | 5 | 0,41 |
30 | 6 | 0,5 |
30 | 8 | 0,66 |
30 | 15 | 1,22 |
30 | 20 | 1,65 |
35 | 3 | 0,29 |
40 | 5 | 0,55 |
40 | 6 | 0,66 |
40 | 10 | 1,10 |
40 | 12 | 1,32 |
40 | 15 | 1,65 |
40 | 20 | 2,14 |
40 | 25 | 2,71 |
40 | 30 | 3,30 |
50 | 3 | 0,41 |
50 | 5 | 0,68 |
50 | 8 | 1,08 |
50 | 10 | 1,36 |
50 | 12 | 1,62 |
50 | 20 | 2,75 |
50 | 25 | 3,44 |
50 | 40 | 5,50 |
60 | 3 | 0,50 |
60 | 5 | 0,83 |
60 | 8 | 1,32 |
60 | 10 | 1,63 |
60 | 15 | 2,48 |
60 | 20 | 3,25 |
60 | 40 | 6,60 |
70 | 5 | 0,95 |
70 | 20 | 3,85 |
70 | 40 | 7,70 |
80 | 5 | 1,08 |
80 | 8 | 1,76 |
80 | 10 | 2,17 |
80 | 25 | 5,50 |
80 | 30 | 6,60 |
80 | 40 | 8,80 |
100 | 8 | 2,20 |
100 | 10 | 2,75 |
100 | 20 | 5,50 |
100 | 30 | 8,25 |
100 | 50 | 13,75 |
120 | 5 | 1,65 |
120 | 10 | 3,30 |
Ostatné rozmery, neštandardné dĺžky, výkresové aj lakované profily dodávame na objednávku.