ZLIATINA:EN AW-1050A (Al99,5) H14/24 – stav polotvrdý
EN 573-3, EN 485-1,4
Pred nákupom si telefonicky overte množstvo plechov na vybranom sklade.
ROZMERY | TEORET. VÁHA | ||
---|---|---|---|
hrúbka v mm | šírka v mm | dĺžka v mm | tabuľa v kg |
0,5 | 1 000 | 2 000 | 2,70 |
0,6 | 1 000 | 2 000 | 3,24 |
0,7 | 1 000 | 2 000 | 3,78 |
0,8 | 1 000 | 2 000 | 4,32 |
1,0 | 1 000 | 2 000 | 5,40 |
1,0 | 1 250 | 2 500 | 8,44 |
1,0 | 1 500 | 3 000 | 12,15 |
1,2 | 1 000 | 2 000 | 6,48 |
1,2 | 1 250 | 2 500 | 10,13 |
1,2 | 1 500 | 3 000 | 14,58 |
1,5 | 1 000 | 2 000 | 8,10 |
1,5 | 1 250 | 2 500 | 12,66 |
1,5 | 1 500 | 3 000 | 18,23 |
2,0 | 1 000 | 2 000 | 10,80 |
2,0 | 1 250 | 2 500 | 16,88 |
2,0 | 1 500 | 3 000 | 24,30 |
2,5 | 1 000 | 2 000 | 13,50 |
3,0 | 1 000 | 2 000 | 16,20 |
3,0 | 1 250 | 2 500 | 25,31 |
3,0 | 1 500 | 3 000 | 36,45 |
4,0 | 1 000 | 2 000 | 21,60 |
4,0 | 1 250 | 2 500 | 33,75 |
5,0 | 1 000 | 2 000 | 27,00 |
6,0 | 1 000 | 2 000 | 32,40 |
Plechy ostatných rozmerov – štandardných a neštandardných, fóliovane – jednostranne alebo
obojstranne, s inými fyzikálnymi vlastnosťami (napr. stav H111) dodávame na objednávku.
ZLIATINA:EN AW-5754 (AlMg3) H12/22 – stav štvrťtvrdý
EN 573-3, EN 485-1,4
Pred nákupom si telefonicky overte množstvo plechu na vybranom sklade.
ROZMERY | TEORET. VÁHA | ||
---|---|---|---|
hrúbka v mm | šírka v mm | dĺžka v mm | tabuľa v kg |
1,00 | 1 000 | 2 000 | 5,50 |
1,00 | 1 250 | 2 500 | 8,59 |
1,00 | 1 500 | 3 000 | 12,38 |
1,20 | 1 000 | 2 000 | 6,60 |
1,50 | 1 000 | 2 000 | 8,25 |
1,50 | 1 250 | 2 500 | 12,89 |
1,50 | 1 500 | 3 000 | 18,56 |
2,00 | 1 000 | 2 000 | 11,00 |
2,00 | 1 250 | 2 500 | 17,19 |
2,00 | 1 500 | 3 000 | 24,75 |
2,50 | 1 000 | 2 000 | 13,75 |
2,50 | 1 250 | 2 500 | 21,48 |
2,50 | 1 500 | 3 000 | 30,94 |
3,00 | 1 000 | 2 000 | 16,50 |
3,00 | 1 250 | 2 500 | 25,78 |
3,00 | 1 500 | 3 000 | 37,13 |
4,00 | 1 000 | 2 000 | 22,00 |
4,00 | 1 250 | 2 500 | 34,38 |
4,00 | 1 500 | 3 000 | 49,50 |
5,00 | 1 000 | 2 000 | 27,50 |
5,00 | 1 250 | 2 500 | 42,97 |
5,00 | 1 500 | 3 000 | 61,88 |
6,00 | 1 000 | 2 000 | 33,00 |
6,00 | 1 250 | 2 500 | 51,56 |
6,00 | 1 500 | 3 000 | 74,25 |
Plechy ostatných rozmerov – štandardných a neštandardných, fóliovane – jednostranne alebo
obojstranne, s inými fyzikálnymi vlastnosťami (napr. stav H111) dodávame na objednávku.
Na objednávku vieme dodať zliatiny:
EN AW-5005 H14, H24 – elox kvalita aj eloxovaný povrch
EN AW-5083 H111
EN AW-6082 T6/651
EN AW-7075 T651